|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidroizolacije skupaj: | 408.554 m2 |
A. Ravne strehe in ploščadi
|
Objekt |
m2 |
| Industrijska hala, Saturnus, Ljubljana | |
| Učni center, Slovenska Bistrica | |
| Parkirna hiša BS 75, Ljubljana | |
| Tržnice Jožeta Plečnika, Ljubljana | |
| Garažna hiša BTC, Ljubljana | |
| Poslovna stavba, Avtotehna d.d., Ljubljana | |
| . . . skupaj | 97.280 |
B. Mostovi in premostitveni objekti
|
Objekt |
m2 |
|
| B.1. | Dvoslojne bitumenske HI | 25.850 |
| Most čez Savo, Brežice | ||
| Viadukt Peračica | ||
| Viadukt Šance, Češka | ||
| Most v Starych Hamrech, Češka | ||
| B.2. | Enoslojne bitumenske HI | 98.389 |
| Viadukt Jesenice | ||
| Viadukt Slatina | ||
| Parkirna hiša, Krka d.d., Novo mesto | ||
| Most čez Dravinjo, Mlače | ||
| Mariborski otok, Dravske elektrarne, Maribor | ||
| Galerija Brežice, Avtocesta Krška vas - Obrežje | ||
| B.3. | Enoslojne bitumenske HI z epoksidnim prednamazom | 150.292 |
| Avtocesta Zagreb - Zabok, Hrvaška | ||
| Viadukt Ravbarkomanda | ||
| Avtocesta Kozina - Klanec | ||
| Viadukt Jelševica | ||
| Most čez reko Muro (Brod 3), Murska Sobota | ||
| Glavna cesta Celje - Šmarjeta | ||
| B.4. | Epoksidne poliuretanske povozne HI | 600 |
| Montažni most Strmec, Predel | ||
| Most čez Kamniško Bistrico, Domžale | ||
| B.5. | HI s PVC tunelsko folijo | 5.299 |
| Železniška galerija, Stanjevci, Hodoš | ||
| B.6. | Strojno vgrajevanje HI | 466 |
| Most Brezovec, Smlednik | ||
| B.7. | HI po sistemu Servidek - Servipak | 2.161 |
| Avtocesta Klanec - Ankaran | ||
| Most čez Iško, Črna vas pri Ljubljani | ||
| Avtocesta Krška Vas - Obrežje | ||
| B.8. | Enoslojne bitumenske HI z dvakratnim epoksidnim premazom | |
| Most Brezovec, Smlednik | ||
| Avtocesta Klanec - Ankaran | ||
| . . . skupaj | 283.943 | |
|
Objekt |
m2 |
| Garaže Donova 2, Medvode | |
| Hiper market Mercator, Maribor | |
| PSO, Šmartinska cesta, Ljubljana | |
| Hidroelektrarna Mariborski otok, Maribor | |
| . . . skupaj | 3.080 |
|
Objekt |
m2 |
| Podhod po železnico, Ljubljana | |
| Podporni zidovi, Godovič - Želin | |
| Propusti in podhodi na železnici, Puconci - Hodoš | |
| Skladišče radioaktivnih odpadkov, Brinje, Ljubljana | |
| . . . skupaj | 24.251 |