|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnika tesnenja skupaj: | 351.447 m1 |
A. Texabit zalivna masa
|
Objekt |
m1 |
|
| A.1. | Stiki v betonu | 122.369 |
| Vzletna steza, Letališče Zagreb, Hrvaška | ||
| Cesta Jeprca - Kranj | ||
| Avtocesta Brno - Praga, Češka | ||
| Tramvajska proga, Budimpešta, Madžarska | ||
| Dovodni kanali, Dravske elektrarne | ||
| A.2. | Stiki v asfaltu | 99.558 |
| Vzletna steza, Letališče Maribor | ||
| Vzletna steza, Letališče Reka | ||
| Avtocesta Ljubljana - Vrhnika | ||
| Avtocesta Razdrto - Divača | ||
| Viadukt Unec | ||
| Dovodni kanali, Dravske elektrarne | ||
| A.3. | Stiki v granitu | 2.000 |
| Staro mestno jedro, Celje | ||
| . . . skupaj | 223.927 | |
B. Texabit trak
|
Objekt |
m1 |
| Viadukt Višegrad, BiH | |
| Avtocesta čez Brenner, Avstrija | |
| Avtocesta Arja vas - Šempeter | |
| Viadukt Ravbarkomanda | |
| Dovodni kanali, Dravske elektrarne | |
| Most čez reko Muro (Brod 3), Murska Sobota | |
| Več drugih mostov, viaduktov in cestnih odsekov | |
| . . . skupaj | 127.520 |